
Pipa PPR

Pipa PPR hijau

Instalasi pipa PPR

Pipa PPR siap pasang

Pipa PPR polos
Kegunaan
- Pipa Air Dingin dan Air Panas
- Pipa Pemanasan Lantai dan Dinding
- Pipa AC/Chiller
- Pipa Cairan Kimia
- Pipa Air Minum
- Pipa Air Bersih
Spesifikasi DN, PN, dan aplikasi
| DN | Merk | PN | Aplikasi | Panjang |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air dingin/suhu normal (PN 10, PN 16); air panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 25 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air dingin/suhu normal (PN 10, PN 16); air panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 32 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air dingin/suhu normal (PN 10, PN 16); air panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 40 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air dingin/suhu normal (PN 10, PN 16); air panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 50 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air dingin/suhu normal (PN 10, PN 16); air panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 63 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air dingin/suhu normal (PN 10, PN 16); air panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 75 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air dingin/suhu normal (PN 10, PN 16); air panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 90 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air dingin/suhu normal (PN 10, PN 16); air panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 110 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air dingin/suhu normal (PN 10, PN 16); air panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
| 160 | Rucika | PN 10, PN 16, PN 20, PN 25 | Air dingin/suhu normal (PN 10, PN 16); air panas (PN 20, PN 25) | 4 mtr/btg |
Produk Terkait
Butuh Pipa PPR untuk proyek Anda?
Kirim ukuran dan kebutuhan Anda. Tim kami bantu pilih tipe yang tepat, cek stok, dan hitung harga paling ekonomis.


